|
|
| . |
| Abfall |
| Grundgebühren | ||||
| für Privathaushalt | pro Jahr | Fr. | 32.00 | |
| für Gewerbe | pro Jahr | Fr. | 64.00 |
| Kehricht |
|
|||
| Kehrichtsäcke | 35 Liter (10 Stück) | Fr. | 25.00 | |
| . | 60 Liter (10 Stück) | Fr. | 42.00 | |
| Gebührenmarken für Sperrgut / 110 Litersäcke | pro Stück | Fr. | 7.00 | |
| Containerplomben | bis max. 800 Liter | Fr. | 50.00 | |
| Grüngut |
![]() |
|||
| Bündel | bis max. 25 kg | Fr. | 10.50 | |
| Einzelleerungen | . | . | . | |
| Gebührenmarken | 25 Liter | Fr. | 2.10 | |
| . | 50 Liter | Fr. | 4.20 | |
| . | 120 Liter | Fr. | 10.50 | |
| . | 240 Liter | Fr. | 21.00 | |
| . | 660 Liter | Fr. | 60.00 | |
| Jahresvignetten | . | . | . | |
| Jahresgebühr | 50 Liter | Fr. | 50.00 | |
| . | 120 Liter | Fr. | 140.00 | |
| . | 240 Liter | Fr. | 220.00 | |
| . | 660 Liter | Fr. | 450.00 | |
| . | . | . |
| Verkaufsstellen | . | . |
| offizielle Kehrichtsäcke | Dorfladen, Alois Meier | . |
| . | Post Künten | . |
| . | Gemeindekanzlei | . |
| Gebühren-/Containermarken | Gemeindekanzlei | . |
| . | . | . |
| Wasser |
|
|||
| Grundgebühr | Fr. | 47.50 |
||
| Wasser-Benützungsgebühren per m3 | Fr |
0.60 |
||
| Abwasser |
|
|||
| Abwasser-Benützungsgebühren | per m3 | Fr. | 2.50 |
|